| 报告编号: | ZR11060829388 |
|---|---|
| 申请单位: | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 |
| 地址: | 江苏省南京市江宁区帕威尔路1号 |
| 制造商: | 上海交通大学 |
| 地址: | 上海市闵行区东川路800号 |
| 样品名称: | 基于MEMS压电薄膜的声音传感器 |
| 主测型号: | MEMS-SJTU-C3 |
| 试验类型: | 委托试验 |
| 检测依据: | GB/T 20441.4《测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范》;IEC 61094-4;GB/T 12060.4《声系统设备 第4部分:传声器测量方法》 |
| 签发日期: | 2025年11月05日 |
| 检测结果: | 详见报告内 |
| 结论: | 经检测,该声音传感器在1 kHz下的声压灵敏度为653 mV/Pa,最大可测声压为126 dB SPL,频率响应范围为2.3 Hz~143037.9 Hz |
很抱歉,您查询的报告暂未上传,请联系相关服务人员核实。